Kierowca | Silnik | ICE (4)* | TC (4)* | MGU-K (4)* | MGU-H (4)* | ES (2)* | CE (2)* | EX (8)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lando Norris | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Oscar Piastri | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Lewis Hamilton | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Max Verstappen | Honda RBPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Yuki Tsunoda | Honda RBPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
George Russell | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Fernando Alonso | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lance Stroll | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jack Doohan | Renault | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Pierre Gasly | Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Esteban Ocon | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Oliver Bearman | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Isack Hadjar | Honda RBPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Liam Lawson | Honda RBPT | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Alexander Albon | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Carlos Sainz | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gabriel Bortoleto | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nico Hulkenberg | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Legenda
- ICE – silnik spalinowy
- TC - turbosprężarka
- MGU-K - moto-generator energii kinetycznej
- MGU-H - moto-generator energii cieplnej
- ES - akumulatory
- CE - elektronika sterująca
- EX - układ wydechowy
*- w nawiasie podana jest liczba bezkarnych sztuk danego komponentu w sezonie 2025
DO
GP Miami
02.05 - 04.05
ZOSTAŁO
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Arabii Saudyjskiej
-
Piastri pokonał Verstappena i objął prowadzenie w mistrzostwach świata!
-
Australijczycy czekali 15 lat na swojego lidera mistrzostw
-
Verstappen pozytywnie zaskoczony konkurencyjnością Red Bulla w Dżuddzie
-
Pierwsze podium Ferrari w sezonie
-
Kolejny solidny występ Hadjara
-
Mercedes walczył z przegrzewaniem opon
-
Współpraca zespołowa i podwójne punkty Williamsa
-
Sauber bez szans na walkę o punkty
-
Fatalny wyścig Alpine
-
Haas bez punktów, ale zadowolony po potrójnym maratonie F1
-
Alonso o wyścigu w Dżuddzie: 50 okrążeń kwalifikacyjnych