Kierowca | Punkty | Data pierwszego anulowania | Reprymendy |
---|---|---|---|
Max Verstappen | 11 | 30.06.2025 (3 punkty) | |
Liam Lawson | 6 | 01.12.2025 (2 punkty) | 1 |
Valtteri Bottas | 5 | 08.12.2025 (5 punktów) | |
Nico Hulkenberg | 4 | 29.06.2025 (2 punkty) | |
Oscar Piastri | 4 | 03.11.2025 (2 punkty) | |
Jack Doohan | 4 | 22.03.2026 (2 punkty) | 1 |
Oliver Bearman | 4 | 03.11.2025 (2 punkty) | |
Lance Stroll | 3 | 01.12.2025 (2 punkty) | |
Lando Norris | 3 | 01.12.2025 (3 punkty) | |
Carlos Sainz | 2 | 13.04.2026 (2 punkty) | |
Fernando Alonso | 2 | 30.06.2025 (2 punkty) | |
Alexander Albon | 2 | 01.12.2025 (2 punkty) | |
Franco Colapinto | 2 | 27.10.2025 (2 punkty) | |
George Russell | 1 | 01.12.2025 (1 punkt) | |
Daniel Ricciardo | 1 | 01.09.2025 (1 punkt) | |
Yuki Tsunoda | 1 | ||
Charles Leclerc | 1 | ||
Pierre Gasly | 1 |
DO
GP Kanady
13.06 - 15.06
ZOSTAŁO
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Hiszpanii
-
Dublet McLarena, dramat Verstappena i popis Hulkenberga w GP Hiszpanii!
-
Racing Bulls wyprzedziło Haasa w klasyfikacji generalnej
-
Neutralizacja zepsuła wyścig Red Bullowi
-
Gasly zapunktował, ale Alpine spadło na ostatnie miejsce w mistrzostwach
-
Piastri w Hiszpanii sięgnał po piąte zwycięstwo w sezonie
-
Leclerc na podium, Hamilton gra zespołowo
-
Hulkenebrg zdobył 10 punktów, a Sauber przeskoczył w klasyfikacji Astona
-
Williams z najgorszym wynikiem w tym roku
-
Russell ukończył wyścig tuż za podium, ale po drodze zaliczył starcie z Verstappenem
-
Alonso przed własną publicznością sięgnął po pierwsze punkty w tym roku
-
Kara przekreśliła szanse Bearmana na punkty