PUNKTACJA ZESPOŁÓW NA SEZON 2025
2025
2025
2024
Miejsce | Zespół | Kierowcy | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1 | McLaren | Lando Norris / Oscar Piastri | 246 pkt. |
2 | Mercedes | George Russell / Andrea Kimi Antonelli | 141 pkt. |
3 | Red Bull | Max Verstappen / Liam Lawson / Yuki Tsunoda | 105 pkt. |
4 | Ferrari | Charles Leclerc / Lewis Hamilton | 94 pkt. |
5 | Williams | Alexander Albon / Carlos Sainz | 37 pkt. |
6 | Haas | Esteban Ocon / Oliver Bearman | 20 pkt. |
7 | Aston Martin | Fernando Alonso / Lance Stroll | 14 pkt. |
8 | Racing Bulls | Yuki Tsunoda / Isack Hadjar / Liam Lawson | 8 pkt. |
9 | Alpine | Pierre Gasly / Jack Doohan | 7 pkt. |
10 | Sauber | Nico Hulkenberg / Gabriel Bortoleto | 6 pkt. |
DO
GP Emilii-Romanii
16.05 - 18.05
ZOSTAŁO
1DNI
21GODZ
49MIN
4SEK
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Miami
-
Oscar Piastri zwycięża w Grand Prix Miami
-
Ferrari dalej ma problemy z decyzyjnością podczas wyścigów
-
McLaren opuszcza Florydę z kompletem punktów
-
Williams znowu błyszczy
-
Alpine ze słabszym tempem w Miami
-
Red Bullowi brakowało tempa
-
Kierowcy Saubera chwalą tempo bolidu mimo braku punktów i awarii
-
Hadjar przegrał walkę z czasem o 1 punkt
-
Dramat w Astonie Martinie
-
Russell wskoczył na podium, Antonelli miał pecha, ale zaliczył poprawę
-
Haas nie miał tempa na walkę o punkty