WIADOMOŚCI
- Przemysław Kempiński
- 01.07.2006
- 4945
Wyniki
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
2 | 1:11.039 |
|
3 | 1:11.940 +0.901 s |
|
4 | 1:12.049 +1.010 s |
|
5 | 1:12.149 +1.110 s |
|
6 | 1:12.202 +1.163 s |
|
7 | 1:12.269 +1.230 s |
|
8 | 1:12.327 +1.288 s |
|
9 | 1:12.569 +1.530 s |
|
10 | 1:12.592 +1.553 s |
|
11 | 1:12.675 +1.636 s |
|
12 | 1:12.904 +1.865 s |
|
13 | 1:12.913 +1.874 s |
|
14 | 1:13.091 +2.052 s |
|
15 | 1:13.101 +2.062 s |
|
16 | 1:13.103 +2.064 s |
|
17 | 1:13.113 +2.074 s |
|
18 | 1:14.172 +3.133 s |
|
19 | 1:13.230 +2.191 s |
|
20 | 1:13.364 +2.325 s |
|
21 | 1:13.806 +2.767 s |
|
22 | 1:14.454 +3.415 s |
DO
GP Kanady
13.06 - 15.06
ZOSTAŁO
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Hiszpanii
-
Dublet McLarena, dramat Verstappena i popis Hulkenberga w GP Hiszpanii!
-
Racing Bulls wyprzedziło Haasa w klasyfikacji generalnej
-
Neutralizacja zepsuła wyścig Red Bullowi
-
Gasly zapunktował, ale Alpine spadło na ostatnie miejsce w mistrzostwach
-
Piastri w Hiszpanii sięgnał po piąte zwycięstwo w sezonie
-
Leclerc na podium, Hamilton gra zespołowo
-
Hulkenebrg zdobył 10 punktów, a Sauber przeskoczył w klasyfikacji Astona
-
Williams z najgorszym wynikiem w tym roku
-
Russell ukończył wyścig tuż za podium, ale po drodze zaliczył starcie z Verstappenem
-
Alonso przed własną publicznością sięgnął po pierwsze punkty w tym roku
-
Kara przekreśliła szanse Bearmana na punkty
Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!
zarejestruj się